la sede del Comune di Cortina (settembre 2011 - foto SCKW) |
L'iniqua tripartizione del 1923 determinò la disgregazione del popolo ladino nelle tre Province di Belluno, Bolzano e Trento, con conseguenze negative mai più risanate.
Il quadro dell'assetto amministrativo odierno è riassunto nell'interessante tabella che riporta anche il totale della popolazione (oltre 36 mila abitanti) residenti nell'area virtuale della Ladinia:
Comune | In ladino | In tedesco | Provincia | Estensione territoriale | Popolazione |
---|---|---|---|---|---|
Cortina d'Ampezzo | Anpezo | Hayden | Belluno | 254,51 km² | 6.150 |
Ortisei | Urtijëi | Sankt Ulrich | Bolzano | 24 km² | 4.569 |
Badia | Badia | Abtei | Bolzano | 82 km² | 3.237 |
Marebbe | Mareo | Enneberg | Bolzano | 161 km² | 2.684 |
Moena | Moena | - | Trento | 82 km² | 2.628 |
Selva di Val Gardena | Sëlva | Wolkenstein in Gröden | Bolzano | 53 km² | 2.589 |
Pozza di Fassa | Poza | - | Trento | 73 km² | 1.983 |
Canazei | Cianacei | - | Trento | 67 km² | 1.844 |
Santa Cristina Valgardena | S. Crestina-Gherdëina | St. Christina in Gröden | Bolzano | 31 km² | 1.840 |
San Martino in Badia | San Martin de Tor | Sankt Martin in Thurn | Bolzano | 76 km² | 1.727 |
Livinallongo del Col di Lana | Fodom | Buchenstein | Belluno | 99 km² | 1.436 |
Corvara in Badia | Corvara | Corvara, in passato Kurfar | Bolzano | 42 km² | 1.266 |
La Valle | La Val | Wengen | Bolzano | 39 km² | 1.251 |
Vigo di Fassa | Vich | - | Trento | 26 km² | 1.142 |
Campitello di Fassa | Ciampedel | - | Trento | 25 km² | 732 |
Soraga | Sorèga | - | Trento | 19 km² | 677 |
Mazzin | Mazin | - | Trento | 23 km² | 440 |
Colle Santa Lucia | Col | Verseil | Belluno | 15 km² | 418 |
TOTALE | - | - | - | 1.191 km² | 36.613 |
Nessun commento:
Posta un commento